ランキング調査概要
| 調査目的: | ターミナリアべリリカ配合サプリの意識調査 |
|---|---|
| 実施者: | 株式会社キュービック |
| 調査方法: | WEB上におけるアンケート調査 |
| 対象者: | 全国の10代〜60代の男女 |
| 有効回答数: | 100名 |
| 調査実施時期: | 調査実施時期:2024年8月 |
アンケート調査において、「1番目に使いたいと思うサプリ」の点数に5点を乗算、「2番目に使いたいと思うサプリ」の票数に3点を乗算、「3番目に使いたいと思うサプリ」の票数に1点を乗算し、合計点数を算出しています。
「1番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| wellreco | 415 |
|---|---|
| ターミナリアファースト | 45 |
| ターミナリアW | 35 |
| オサエルex | 5 |
「2番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| wellreco | 24 |
|---|---|
| ターミナリアファースト | 264 |
| ターミナリアW | 48 |
| オサエルex | 68 |
「3番目に使いたいと思うサプリ」に選ばれた数
| wellreco | 0 |
|---|---|
| ターミナリアファースト | 69 |
| ターミナリアW | 159 |
| オサエルex | 75 |
合計点数
| wellreco | 439 |
|---|---|
| ターミナリアファースト | 378 |
| ターミナリアW | 242 |
| オサエルex | 148 |