ランキング調査概要
| 調査目的: | 洗顔料の意識調査 |
|---|---|
| 実施者: | 株式会社キュービック |
| 調査方法: | WEB上におけるアンケート調査 |
| 対象者: | 全国の30代以上の女性 |
| 有効回答数: | 109名 |
| 調査実施時期: | 2026年5月 |
アンケート調査において、「1番目に使いたいと思う洗顔料」の点数に5点を乗算、「2番目に使いたいと思う洗顔料」の票数に4点を乗算、「3番目に使いたいと思う洗顔料」の票数に3点を乗算し、合計点数を算出しています。
「1番目に使いたいと思う洗顔料」に選ばれた数
| マナラモイストウォッシュゲル | 72 |
|---|---|
| シロル クリスタルホイップ | 24 |
| Nオーガニック クリアホイップ フォーム | 9 |
| ドクターケイ ABC-Gピールウォッシュ | 3 |
| ビジー ミルク フェイスウォッシュ | 1 |
「2番目に使いたいと思う洗顔料」に選ばれた数
| マナラモイストウォッシュゲル | 22 |
|---|---|
| シロル クリスタルホイップ | 62 |
| Nオーガニック クリアホイップ フォーム | 13 |
| ドクターケイ ABC-Gピールウォッシュ | 9 |
| ビジー ミルク フェイスウォッシュ | 3 |
「3番目に使いたいと思う洗顔料」に選ばれた数
| マナラモイストウォッシュゲル | 6 |
|---|---|
| シロル クリスタルホイップ | 15 |
| Nオーガニック クリアホイップ フォーム | 66 |
| ドクターケイ ABC-Gピールウォッシュ | 15 |
| ビジー ミルク フェイスウォッシュ | 7 |
合計点数
| マナラモイストウォッシュゲル | 466 |
|---|---|
| シロル クリスタルホイップ | 413 |
| Nオーガニック クリアホイップ フォーム | 295 |
| ドクターケイ ABC-Gピールウォッシュ | 96 |
| ビジー ミルク フェイスウォッシュ | 38 |