ランキング調査概要
| 目的: | ビタミンCサプリのランキング根拠 |
|---|---|
| 実施者: | 株式会社キュービック |
| 調査方法: | 公式サイトの情報を調査 |
| 調査実施時期: | 2025年4月 |
ビタミンの種類Cが1種類につき:2点
| Liposome Vitamin - 5C | 10 |
|---|---|
| リポスエイドVC | 2 |
| SINTO リポソームビタミンC | 2 |
| Lypo-C VitaminC | 2 |
| ザリポ ビタミンCディープカプセル | 4 |
ビタミンC総量200mgにつき:2点
| Liposome Vitamin - 5C | 10 |
|---|---|
| リポスエイドVC | 10 |
| SINTO リポソームビタミンC | 10 |
| Lypo-C VitaminC | 10 |
| ザリポ ビタミンCディープカプセル | 4 |
形状がパウダー状である:10点(液体:5点、カプセル錠剤:3点)
| Liposome Vitamin - 5C | 10 |
|---|---|
| リポスエイドVC | 10 |
| SINTO リポソームビタミンC | 10 |
| Lypo-C VitaminC | 5 |
| ザリポ ビタミンCディープカプセル | 3 |
初回購入価格が1,000円台を基準の10点とし1,000円増額につき:-2点
| Liposome Vitamin - 5C | 8 |
|---|---|
| リポスエイドVC | 8 |
| SINTO リポソームビタミンC | 0 |
| Lypo-C VitaminC | 0 |
| ザリポ ビタミンCディープカプセル | 6 |
定期購入価格が3,000円台を基準の10点とし1,000台増額につき:-2点(定期購入がない場合:0点)
| Liposome Vitamin - 5C | 8 |
|---|---|
| リポスエイドVC | 10 |
| SINTO リポソームビタミンC | 2 |
| Lypo-C VitaminC | 2 |
| ザリポ ビタミンCディープカプセル | 0 |
総合点数
| Liposome Vitamin - 5C | 46 |
|---|---|
| リポスエイドVC | 40 |
| SINTO リポソームビタミンC | 24 |
| Lypo-C VitaminC | 19 |
| ザリポ ビタミンCディープカプセル | 17 |